La Techno 293 One Design es la clase juvenil de windsurf más extendida del mundo, reconocida por World Sailing: material monotipo idéntico para todos los regatistas. Aquí encontrarás la tabla oficial, aparejos completos, velas, mástiles, botavaras y todos los repuestos originales Tahe.
Guía de tallas por edad y división
| División | Edad* | Vela | Mástil | Botavara |
|---|
| U15 | menos de 15 años | 5.8 y/o 6.8 | 430 | 185-235 o 205-255 |
| U17 | menos de 17 años | 6.8 y/o 7.8 | 430/460/490 (6.8) · 460/490 (7.8) | 205-255 (7.8) · 185-235 o 205-255 (6.8) |
| A17 | 17 años o más | 6.8 y/o 7.8 | 430/460/490 (6.8) · 460/490 (7.8) | 205-255 (7.8) · 185-235 o 205-255 (6.8) |
| Techno 293 Plus | a partir de U17 | 8.5 | 490 | 205-255 |
| Escuela / iniciación | según nivel | 5.0 | 430 | 185-235 |
*Edad cumplida a 31 de diciembre del año de competición (Class Rules Techno 293, World Sailing, reglas C.2.3, C.8.1 y C.9.1). La vela 5.0 es de escuela y no puntúa en la clase.