Your cart
No hay más artículos en su carrito
REMO STB LIMA PREPREG CARBON / 29MM S40 2024
Últimas unidades en stock
459,00 €
Impuestos incluidos
ST B LIMA CARBON S40
NUEVO STB LIMA PREPREG CARBON / 29MM PREPREG CARBON S40
PREPREG CARBON
EL VERDADERO GANADOR
- Nuestra tecnología más puntera, superligera, fuerte y sensible, ahora ha dado un paso más.
- Cubierto por una capa preimpregnada de 3K Carbon FIbers.
- Absorción de resina moderada y controlada. La resistencia general aumenta con una preimpregnabilidad de alta consistencia.
- Rail de carbono Prepreg 3K completo hasta el cuello de la pala, para una mayor durabilidad tanto del blade como de la tabla.
S40 – MEDIUM FLEX
• Equilibrio en el rendimiento entre la rigidez y la flexión.
Blade Length: | 21.4" / 54.4 cm | 21.2" / 54. cm | 21.1" / 53.7 cm | 20.9" / 53.3 cm | 20.9" / 53.1 cm | 19.9" / 50.5 cm |
Blade Width: | 7.7" / 19.6 cm | 7.2" / 18.4 cm | 6.7" / 16.9 cm | 6.3" / 16 cm | 5.9" / 14.9 cm | 5.8" / 14.8 cm |
Area: | 99.7 in2 / 643.7 cm2 | 95 in2 / 612.4 cm2 | 88 in2 / 567 cm2 | 83 in2 / 534 cm2 | 76.5 in2 / 494 cm2 | 68 in2 / 439 cm2 |
Fixed shaft total length: | 86.8" / 220.5 cm | 86.6" / 219.9 cm | 86.4" / 219.6 cm | 86.3" / 219.2 cm | 86.2" / 219 cm | 85.1" / 216.4 cm |
Min adjustable length: | 64.5" / 163.8 cm | 64.3" / 163 cm | 64.2" / 163.3 cm | 64" / 163 cm | 64" / 162.4 cm | 62.9" / 159.8 cm |
Max adjustable length: | 88.3" / 224.3 cm | 88.1" / 223.8 cm | 88" / 223.5 cm | 88" / 223 cm | 87.7" / 222.9 cm | 86.7" / 220.3 cm |
Disponible en Fixed Prepreg Carbon y Carbon.
Disponible en Kids y Skinny Adjustable, ambos en Prepreg Carbon y Carbon.