Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -15%
STARBOARD SUP 14'0" Generation
Últimas unidades en stock
1.248,65 €
1.469,00 €
Impuestos incluidos
STB SUP 14x28 Generation
STARBOARD SUP 14'0" Generation
(Disponible en 14x26 y 14x28 en construccion Lite tech y Carbon Top)
Model | 14'0" x 30" GENERATION | 14'0" x 28" GENERATION | 14'0" x 26" GENERATION | 12'6" x 30" GENERATION | 12'6" x 28" GENERATION | 12'6" x 26" GENERATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Weight | 50-120 kg | 50-110 kg | 45-100 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 40-90 kg |
Length | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 14'0" / 426.7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
Width | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66.0 cm | 30" / 76.2 cm | 28" / 71.1 cm | 26" / 66.0 cm |
Thickness | 6.5" / 16.5 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm | 6.3" / 16 cm |
Tail Width | 14.6” / 37.1 cm | 13.8” / 35.1 cm | 12.6” / 32.1 cm | 17.0” / 43.0 cm | 16.5” / 41.9 cm | 12.6” / 32.1 cm |
Volume | 310 L | 285 L | 265 L | 272 L | 249 L | 236 L |
Fin Set Up | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
Fins | Center 230 LITE TECH: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Center 230 LITE TECH: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Center 230 LITE TECH: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Center 230 LITE TECH and ASAP: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Center 230 LITE TECH: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Center 230 LITE TECH: 8" / 20.3 cm Side: 5.5" / 14 cm |
Weight | CARBON TOP: 14.5 kg (est) LITE TECH: 15.6 kg (est) |
CARBON TOP: 13.9 kg (est) LITE TECH: 14.9 kg (est) |
CARBON TOP: 13.2 kg (est) LITE TECH: 14.4 kg (est) |
CARBON TOP: 13.0 kg (est) LITE TECH: 15.1 kg (est) ASAP: 15.1 kg (est) |
CARBON TOP: 12.0 kg (est) LITE TECH: 13.1 kg (est) |
CARBON TOP: 12.0 kg (est) LITE TECH: 12.7 kg (est) |