Your cart
No hay más artículos en su carrito
STARBOARD SUP 14" TOURING 2025
Últimas unidades en stock
1.449,00 €
Impuestos incluidos
STB SUP 14’ TOURING
2025 STB SUP 14’0” TOURING LITE TECH
Model | 14'0" x 30" TOURING | 14'0" x 28" TOURING | 12'6 x 31" TOURING | 12'6" x 29" TOURING |
---|---|---|---|---|
Rider Weight | 60-120 kg | 55-110 kg | 50-110 kg | 45-90 kg |
Length | 14'0" / 426.6 cm | 14'0" / 427 cm | 12'6" / 381.3 cm | 12'6" / 381.3 cm |
Width | 30" / 76.7 cm | 28" / 71.1 cm | 31" / 79.8 cm | 29" / 73.7 cm |
Thickness | 7.4" / 18.7 cm | 7.4" / 18.7 cm | 7.9" / 20 cm | 8.0" / 20.5 cm |
Tail Width | 18.7” / 47.5 cm | 18.5” / 46.9 cm | 20.8” / 52.9 cm | 19.6" / 49.7 cm |
Volume | 298 L | 278 L | 279 L | 263 L |
Fin Set Up | Single | Single | Single | Single |
Fins | Dol-fin 22 | Dol-fin 22 | Dol-fin 22 | Dol-fin 22 |
Weight | Starlite: 15.1 kg (Est.) Lite Tech: 14.9 kg (Est.) |
Starlite: 14.6 kg (Est.) Lite Tech: 14.87 kg (Est.) |
Starlite: 14.5 kg (Est.) Lite Tech: 14.22 kg (Est.) |
Starlite: 13.5 kg (Est.) Lite Tech:13.6 kg (Est.) |
Carbon Footprint (incl. Accessories) |
Starlite: 155.5 kgCO2e Lite Tech: 148.9 kgCO2e |
Starlite: 148.4 kgCO2e Lite Tech: 144.1 kgCO2e |
Starlite: 151.6 kgCO2e Lite Tech: 144.5 kgCO2e |
Starlite: 145.1 kgCO2e Lite Tech: 140.8 kgCO2e |
Board weight tolerance: