Your cart
No hay más artículos en su carrito
- ¡En oferta!
- -50%
Starboard Surffoil
Últimas unidades en stock
499,50 €
999,00 €
Impuestos incluidos
Starboard Surffoil
Starboard Surffoil
Disponible:
STARBOARD SUP 5''6" X 21" FOIL SURF STARLITE y
STARBOARD SUP 6''0" X 21.5" FOIL SURF STARLITE
FOIL SURF
La nueva gama de Foil Surf ha sido creada y desarrollada en base a la amplia experiencia que le precede a Clinton Filen en kitesurf y surf en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Todas las pruebas de test se realizaron bajo el apoyo de Zane Schweitzer y las refinadas tecnologías para la puesta en punto finalizaron con la cooperación del equipo de SUP de Starboard en Bangkok.
Todas las tablas han sido probadas con AK y Starboard foil, variando el tamaño y diseño de las alas, así como las diferentes alturas de los mástiles. Todo ello nos permitió ver cómo funcionaban las tablas con diferentes foils y condiciones de surf.
Model | 6’0’’ x 21.5’’ | 5’6’’ x 21.5’’ | 5’2’’ x 20.25’’ | 4’8’’ x 19.25’’ |
---|---|---|---|---|
Length (imperial) | 6’0’’ | 5’6’’ | 5’2’’ | 4’8’’ |
Length (cm) | 183 cm | 168 cm | 157 cm | 142 cm |
Width (imperial) | 21.5’’ | 21.5’’ | 20.25’’ | 19.25’’ |
Width (cm) | 55 cm | 55 cm | 51 cm | 49 cm |
Thickness (imperial) | 3.9’’ | 3.7’’ | 3.3’’ | 3.0’’ |
Thickness (cm) | 10.0 cm | 9.3 cm | 8.5 cm | 7.5 cm |
Tail Width (Imperial) | 17.8’’ | 17.8’’ | 17.0’’ | 16.3’’ |
Tail Width (cm) | 45.2 cm | 45.3 cm | 43.3 cm | 41.3 cm |
Volume | 69 L | 59 L | 49 L | 36 L |
Rider Weight | up to 95 kg | up to 85 kg | up to 75 kg | up to 65 kg |
Fin Set Up | Foil | Foil | Foil | Foil |
Weight Blue Carbon | 5.1 kg (Est) | 4.7 kg (Est) | 4.3 kg (Est) | 3.8 kg (Est) |
Weight Starlite | 5.9 kg (Est) | 5.4 kg (Est) | 4.9 kg (Est) | 4.3 kg (Est) |
Accesorios